歡迎來到我的Blog
嗨~我是黃鴻鈞
可以叫我老祖
最渴望的事情是每天能睡到6個小時
從演算法算法學到資安
希望能像AIS3的人一樣電
目前目標
上一所好大學
吃好睡好
人累了需要休息
但我不能休息
來杯雷卡
先生
以下放些有料沒料的經歷
Experience
Certificate
| 名稱 | 時間 |
|---|---|
| APCS 3+2 | 113/10 |
| 會計資訊丙級 | 113/11 |
| 電腦軟體應用丙級 | 113/7 |
| TQC 程式語言python3 | 113/6 |
Activity
| 名稱 | 時間 |
|---|---|
| Google Cloud AI 培訓計畫 2025 | 114/10/1-114/11/7 |
| Ais3 Junior 2025 | 114/8/10-114/8/13 |
| 十科聯盟城市設計競賽研習營 | 114/7/2-114/7/4 |
| 113年國際科技夏令營 | 113/7/4-113/7/6 |
| 2024大數據實務能力研習營 | 113/10/12-113/11/02 |
| 商業類技藝競賽選手培訓-程式設計職種 | 高一、高二 |
Competition
| 名稱 | 名次 |
|---|---|
| THJCC CTF 2026 第三屆臺灣高中職聯合資安競賽 | 學生賽區第8名 |
| 11401 FhCTF | 第12名 |
| 十科聯盟程式設計競賽 | 第二名 |
| 114年度全國程式力競賽 | 佳作 |
| 2024青年程式設計競賽 | 第一名 |
| 113學年校內技藝競賽-程式設計 | 第二名 |
| 112學年校內技藝競賽-程式設計 | 第一名 |
| 2023程速勁賽-冬季競行曲 | 奮戰獎 |
| 2023虎科資管盃、2024虎科資管盃 | 優質潛力獎 |
專題與實作
| 名稱 | 時間 |
|---|---|
| AI Red Team–模型道德切除與智力修復 | 高三下 |
| 個人blog搭建 | 高三上 |
| AIS3 junior-Minecraft的log4j漏洞復現 | 高二下 |
| linebot AI聊天機器人 | 高二下 |
TryHackMe:huanghongjunh2
GitHub:https://github.com/huiink
Instagram:@hui.ink_
Discard:鴻鈞老祖